事業紹介
お客様のご要望や仕様に対して求められるニーズを的確に掴み技術開発のノウハウを出し合い高付加価値をコーディネートして、常に一歩先の提案をしております。
A. 電気機器用注型品
耐熱性、電気特性、高強度、低収縮性等の提案
B. 特殊用途注型品
柔軟性エポキシ樹脂の用途展開の提案
機械的特性
項目 | 試験法 | 数値 |
曲げ強度 | ASTM D-790 25℃ | 130N/mm2 |
曲げ弾性率 | ASTM D-790 25℃ | 12.5GPa |
曲げ強度 | ASTM D-790 75℃ | 116N/mm2 |
衝撃強度(ノッチ入り) | ASTM D-256 25℃ | 4.1kj/m2 |
熱変形温度 | ASTM D-648 | 115℃ |
硬化条件 : 80℃/8h +130℃/16h
電気的特性
項目 | 試験法 | 数値 |
誘電率(50Hz) | ASTM D-150 25℃ | 3.6 |
誘電正接(50Hz) | ASTM D-150 25℃ | 0.006 |
体積抵抗率(500V) | ASTM D-257 25℃ | 1.0 ×1016Ω・cm |
破壊電圧 | IEC 243-1 25℃ | 21kV/mm |
硬化条件 : 80℃/8h +130℃/16h
機器のダウンサイジングによる熱問題を解決いたします。
放熱の要求が高まるEV自動車、高効率モーター、パワーデバイス等への提案。
放熱の要求が高まるEV自動車、高効率モーター、パワーデバイス等への提案。
●開発案件等ご相談承ります
機械的特性
項目 | 試験法 | 数値 |
線膨張係数 | TMA Method < Tg | 14x10-6 K-1 |
TMA Method > Tg | 59x10-6 K-1 | |
熱伝導率 | ホットディスク法 | 2.0W/mK |
吸水率 | ASTM D-252 | 0.01% |
破壊靱性(K1C) | ASTM D-5045 | 4.1MPa・m1/2 |
硬化条件 : 100℃/6h +150℃/6h
電気的特性
項目 | 試験法 | 数値 |
誘電率(50Hz) | ASTM D-150 (25℃) | 6.3 |
誘電正接(50Hz) | ASTM D-150 (25℃) | 0.0018 |
体積抵抗率(500V) | ASTM D-257 (25℃) | 3.3x1016Ω.cm |
破壊電圧 | IEC 243-1 (25℃) | 20KV/mm |
硬化条件 : 100℃/6h +150℃/6h